Lehrveranstaltungen in den Masterstudieng?ngen
Art | Veranstaltung | PD | ECTS | T |
---|---|---|---|---|
SU/? | Konzernrechnungslegung nach HGB und IFRS | 1 | 6 | WS |
SU/? | Rechnungslegung nach IFRS – Vertiefung | 1 | 6 | SS |
SU/? | Unternehmensbewertung und -analyse | 1 | 6 | WS |
HS | Unternehmenskauf und Bewertung – Ein Praxisbeispiel | 6 | SS | |
HS | Forschungsseminar zur Internationalen Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung | 6 | SS | |
HS | Research Seminar Sustainability Reporting | 6 | WS | |
HS | Financial Statement Analysis | 6 | WS | |
S | K?rpersprache verstehen und einsetzen | 6 | WS | |
S | Kommunikationstraining | 6 | SS | |
S | Wissenschaftliches Arbeiten im Rahmen der Masterarbeit | WS/SS |
Bitte beachten Sie auch die Aush?nge des Prüfungsausschusses, insbesondere bezüglich der Zusammensetzung der verschiedenen Module.
Die geltenden Prüfungs- und Studienordnungen finden Sie hier.
SWS = Semesterwochenstunden
PD = Prüfungsdauer
ECTS = Leistungspunkte im European Credit Transfer System
T = Turnus
Hinweis
Diese Informationen stellen lediglich Hinweise des Lehrstuhls dar und stehen unter dem Vorbehalt der ?nderung.
Rechtsverbindliche Auskünfte prüfungsrechtlicher Natur erteilt lediglich der Prüfungsausschuss.